
Active 13 h ago
Johannesburg
| Duration | Incall | Outcall |
|---|---|---|
| 0.5 Hour | – | 4,000 ZAR |
| 1 Hour | – | 6,000 ZAR |
| 2 Hours | – | 12,000 ZAR |
| 3 Hours | – | 17,000 ZAR |
| 6 Hours | – | 22,000 ZAR |
| 12 Hours | – | 30,000 ZAR |
Rates in ZAR, set by the advertiser. EscortReal does not take bookings or payments for meetings.
| Weekday | From | To |
|---|---|---|
| Monday Today | 24 hours | |
| Tuesday | 24 hours | |
| Wednesday | 24 hours | |
| Thursday | 24 hours | |
| Friday | 24 hours | |
| Saturday | 24 hours | |
| Sunday | 24 hours |
+27 652070484 · Whatsapp
Say you found Bella J on EscortReal.







